Index of /data/InteRFACE/Beaufort/2001-02/Mosaics_2001-02
Name Last modified Size
Parent Directory -
r2002_209-211_mos.tif 2019-10-24 03:17 30M
r2002_201-203_mos.tif 2019-10-24 03:16 30M
r2002_193-195_mos.tif 2019-10-24 03:16 30M
r2002_179-182_mos.tif 2019-10-24 03:15 30M
r2002_170-172_mos.tif 2019-10-24 03:15 30M
r2002_157-160_mos.tif 2019-10-24 03:14 30M
r2002_148-152_mos.tif 2019-10-24 03:13 30M
r2002_140-145_mos.tif 2019-10-24 03:12 30M
r2002_134-136_mos.tif 2019-10-24 03:12 30M
r2002_128-130_mos.tif 2019-10-24 03:11 30M
r2002_119-123_mos.tif 2019-10-24 03:10 30M
r2002_113-115_mos.tif 2019-10-24 03:10 30M
r2002_104-106_mos.tif 2019-10-24 03:09 30M
r2002_096-098_mos.tif 2019-10-24 03:08 30M
r2002_090-092_mos.tif 2019-10-24 03:08 30M
r2002_079-081_mos.tif 2019-10-24 03:07 30M
r2002_073-075_mos.tif 2019-10-24 03:06 30M
r2002_065-067_mos.tif 2019-10-24 03:06 30M
r2002_057-061_mos.tif 2019-10-24 03:05 30M
r2002_045-050_mos.tif 2019-10-24 03:04 30M
r2002_037-039_mos.tif 2019-10-24 03:04 30M
r2002_031-033_mos.tif 2019-10-24 03:03 30M
r2002_020-022_mos.tif 2019-10-24 03:02 30M
r2002_014-016_mos.tif 2019-10-24 03:02 30M
r2002_006-008_mos.tif 2019-10-24 03:01 30M
r2001_365-002_mos.tif 2019-10-24 03:01 30M
r2001_354-358_mos.tif 2019-10-24 03:00 30M
r2001_348-350_mos.tif 2019-10-24 02:59 30M
r2001_335-337_mos.tif 2019-10-24 02:58 30M
r2001_324-326_mos.tif 2019-10-24 02:58 30M
r2001_318-320_mos.tif 2019-10-24 02:57 30M
r2001_311-313_mos.tif 2019-10-24 02:56 30M
r2001_304-306_mos.tif 2019-10-24 02:56 30M
r2001_293-295_mos.tif 2019-10-24 02:55 30M
r2001_279-281_mos.tif 2019-10-24 02:54 30M
averageSAR_co-occ 2019-10-24 02:54 861M
averageSAR.tif 2019-10-24 02:48 30M
averageSAR.sta 2019-10-22 16:28 1.1K
averageSAR.hdr 2019-10-22 16:28 230
averageSAR 2019-10-24 02:48 120M
Unused/ 2020-04-03 11:23 -
PrudhoeBay/ 2020-04-03 11:23 -
NotUsed/ 2020-04-03 11:23 -
.DS_Store 2019-10-22 16:28 6.0K